playaja

Result Newyork mid Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel newyork mid di periode hari ini sabtu, 12 juli 2025 angka keluaran 4106. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran newyork mid hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran newyork mid. Silahkan menuju ke tabel newyork mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 12-07-2025 Sabtu 4106
2. 11-07-2025 Jumat 4634
3. 10-07-2025 Kamis 3164
4. 09-07-2025 Rabu 6622
5. 08-07-2025 Selasa 4609
6. 07-07-2025 Senin 6122
7. 06-07-2025 Minggu 1002
8. 05-07-2025 Sabtu 1183
9. 04-07-2025 Jumat 1558
10. 03-07-2025 Kamis 0015
11. 02-07-2025 Rabu 5845
12. 01-07-2025 Selasa 4548
13. 30-06-2025 Senin 2679
14. 29-06-2025 Minggu 6473
15. 28-06-2025 Sabtu 7087
16. 27-06-2025 Jumat 1609
17. 26-06-2025 Kamis 1725
18. 25-06-2025 Rabu 2464
19. 24-06-2025 Selasa 0501
20. 23-06-2025 Senin 1457
21. 22-06-2025 Minggu 3599
22. 21-06-2025 Sabtu 8189
23. 20-06-2025 Jumat 2140
24. 19-06-2025 Kamis 7193
25. 18-06-2025 Rabu 7660
26. 17-06-2025 Selasa 3415
27. 16-06-2025 Senin 4792
28. 15-06-2025 Minggu 1151
29. 14-06-2025 Sabtu 0903
30. 13-06-2025 Jumat 6967
31. 12-06-2025 Kamis 8259
32. 11-06-2025 Rabu 5236
33. 10-06-2025 Selasa 3315
34. 09-06-2025 Senin 0305
35. 08-06-2025 Minggu 2782
36. 07-06-2025 Sabtu 0276
37. 06-06-2025 Jumat 7823
38. 05-06-2025 Kamis 1411
39. 04-06-2025 Rabu 7547
40. 03-06-2025 Selasa 3212
41. 02-06-2025 Senin 2995
42. 01-06-2025 Minggu 5020
43. 31-05-2025 Sabtu 8480
44. 30-05-2025 Jumat 3966
45. 29-05-2025 Kamis 3931
46. 28-05-2025 Rabu 8175
47. 27-05-2025 Selasa 4411
48. 26-05-2025 Senin 5225
49. 25-05-2025 Minggu 5292
50. 24-05-2025 Sabtu 0659
51. 23-05-2025 Jumat 4373
52. 22-05-2025 Kamis 0317
53. 21-05-2025 Rabu 8381
54. 20-05-2025 Selasa 2905
55. 19-05-2025 Senin 8630
56. 18-05-2025 Minggu 8989
57. 17-05-2025 Sabtu 4851
58. 16-05-2025 Jumat 7461
59. 15-05-2025 Kamis 8887
60. 14-05-2025 Rabu 2086
61. 13-05-2025 Selasa 4617
62. 12-05-2025 Senin 8777
63. 11-05-2025 Minggu 6572
64. 10-05-2025 Sabtu 6332
65. 09-05-2025 Jumat 9378
66. 08-05-2025 Kamis 9742
67. 07-05-2025 Rabu 6748
68. 06-05-2025 Selasa 4212
69. 05-05-2025 Senin 5559
70. 04-05-2025 Minggu 5421
71. 03-05-2025 Sabtu 0832
72. 02-05-2025 Jumat 7981
73. 01-05-2025 Kamis 0779
74. 30-04-2025 Rabu 1786
75. 29-04-2025 Selasa 4217
76. 28-04-2025 Senin 8786
77. 27-04-2025 Minggu 4968
78. 26-04-2025 Sabtu 8121
79. 25-04-2025 Jumat 8170
80. 24-04-2025 Kamis 9754
81. 23-04-2025 Rabu 8111
82. 22-04-2025 Selasa 7106
83. 21-04-2025 Senin 6027
84. 20-04-2025 Minggu 9068
85. 19-04-2025 Sabtu 0180
86. 18-04-2025 Jumat 2102
87. 17-04-2025 Kamis 3724
88. 16-04-2025 Rabu 8125
89. 15-04-2025 Selasa 1289
90. 14-04-2025 Senin 6266
91. 13-04-2025 Minggu 2041
92. 12-04-2025 Sabtu 8441
93. 11-04-2025 Jumat 8335
94. 10-04-2025 Kamis 6743
95. 09-04-2025 Rabu 3471
96. 08-04-2025 Selasa 8441
97. 07-04-2025 Senin 7248
98. 06-04-2025 Minggu 9782
99. 05-04-2025 Sabtu 5276
100. 04-04-2025 Jumat 7271
101. 03-04-2025 Kamis 1701
102. 02-04-2025 Rabu 6969
103. 01-04-2025 Selasa 4351
104. 31-03-2025 Senin 3006
105. 30-03-2025 Minggu 2383
106. 29-03-2025 Sabtu 1166
107. 28-03-2025 Jumat 8703
108. 27-03-2025 Kamis 0435
109. 26-03-2025 Rabu 2780
110. 25-03-2025 Selasa 4009
111. 24-03-2025 Senin 5317
112. 23-03-2025 Minggu 4437
113. 22-03-2025 Sabtu 2740
114. 21-03-2025 Jumat 2527
115. 20-03-2025 Kamis 0405
116. 19-03-2025 Rabu 4242
117. 18-03-2025 Selasa 8013
118. 17-03-2025 Senin 0614
119. 16-03-2025 Minggu 3480
120. 15-03-2025 Sabtu 5567
121. 14-03-2025 Jumat 2381
122. 13-03-2025 Kamis 4597
123. 12-03-2025 Rabu 0656
124. 11-03-2025 Selasa 0587
125. 10-03-2025 Senin 2631
126. 09-03-2025 Minggu 2474
127. 08-03-2025 Sabtu 2610
128. 07-03-2025 Jumat 7571
129. 06-03-2025 Kamis 4474
130. 05-03-2025 Rabu 1204
131. 04-03-2025 Selasa 3458
132. 03-03-2025 Senin 8640
133. 02-03-2025 Minggu 6821
134. 01-03-2025 Sabtu 0906
135. 28-02-2025 Jumat 5678
136. 27-02-2025 Kamis 3395
137. 26-02-2025 Rabu 3523
138. 25-02-2025 Selasa 0469
139. 24-02-2025 Senin 9019
140. 23-02-2025 Minggu 3808
141. 22-02-2025 Sabtu 8355
142. 21-02-2025 Jumat 5336
143. 20-02-2025 Kamis 6416
144. 19-02-2025 Rabu 6025
145. 18-02-2025 Selasa 6284
146. 17-02-2025 Senin 0871
147. 16-02-2025 Minggu 1906
148. 15-02-2025 Sabtu 6444
149. 14-02-2025 Jumat 2898
150. 13-02-2025 Kamis 2648
151. 12-02-2025 Rabu 1646
152. 11-02-2025 Selasa 8913
153. 10-02-2025 Senin 7086
154. 09-02-2025 Minggu 4725
155. 08-02-2025 Sabtu 6423
156. 07-02-2025 Jumat 5038
157. 06-02-2025 Kamis 4132
158. 05-02-2025 Rabu 0592
159. 04-02-2025 Selasa 2813
160. 03-02-2025 Senin 1698
161. 02-02-2025 Minggu 8269
162. 01-02-2025 Sabtu 6108
163. 31-01-2025 Jumat 3432
164. 30-01-2025 Kamis 5136
165. 29-01-2025 Rabu 7576
166. 28-01-2025 Selasa 6545
167. 27-01-2025 Senin 0962
168. 26-01-2025 Minggu 9696
169. 25-01-2025 Sabtu 2013
170. 24-01-2025 Jumat 5078
171. 23-01-2025 Kamis 0587
172. 22-01-2025 Rabu 3829
173. 21-01-2025 Selasa 2738
174. 20-01-2025 Senin 7595
175. 19-01-2025 Minggu 5706
176. 18-01-2025 Sabtu 7319
177. 17-01-2025 Jumat 6170
178. 16-01-2025 Kamis 8303
179. 15-01-2025 Rabu 0216
180. 14-01-2025 Selasa 3375
181. 13-01-2025 Senin 1331
182. 12-01-2025 Minggu 6917
183. 11-01-2025 Sabtu 0501
184. 10-01-2025 Jumat 7597
185. 09-01-2025 Kamis 8058
186. 08-01-2025 Rabu 4520
187. 07-01-2025 Selasa 3668
188. 06-01-2025 Senin 4942
189. 05-01-2025 Minggu 1880
190. 04-01-2025 Sabtu 5327
191. 03-01-2025 Jumat 7202
192. 02-01-2025 Kamis 4274
193. 01-01-2025 Rabu 8126
194. 31-12-2024 Selasa 3372
195. 30-12-2024 Senin 8384
196. 29-12-2024 Minggu 3289
197. 28-12-2024 Sabtu 7454
198. 27-12-2024 Jumat 4721
199. 26-12-2024 Kamis 6981
200. 25-12-2024 Rabu 6396
201. 24-12-2024 Selasa 3779
202. 23-12-2024 Senin 0649
203. 22-12-2024 Minggu 1669
204. 21-12-2024 Sabtu 5095
205. 20-12-2024 Jumat 9176
206. 19-12-2024 Kamis 9701
207. 18-12-2024 Rabu 0758
208. 17-12-2024 Selasa 7576
209. 16-12-2024 Senin 4385
210. 15-12-2024 Minggu 2039
211. 14-12-2024 Sabtu 7028
212. 13-12-2024 Jumat 2853
213. 12-12-2024 Kamis 6026
214. 11-12-2024 Rabu 4669
215. 10-12-2024 Selasa 6229
216. 09-12-2024 Senin 1564
217. 08-12-2024 Minggu 3070
218. 07-12-2024 Sabtu 3312
219. 06-12-2024 Jumat 3666
220. 05-12-2024 Kamis 4177
221. 04-12-2024 Rabu 2426
222. 03-12-2024 Selasa 2440
223. 02-12-2024 Senin 1988
224. 01-12-2024 Minggu 5716
225. 30-11-2024 Sabtu 9688
226. 29-11-2024 Jumat 1886
227. 28-11-2024 Kamis 9866
228. 27-11-2024 Rabu 4339
229. 26-11-2024 Selasa 0964
230. 25-11-2024 Senin 3748
231. 24-11-2024 Minggu 8113
232. 23-11-2024 Sabtu 4524
233. 22-11-2024 Jumat 5964
234. 21-11-2024 Kamis 7550
235. 20-11-2024 Rabu 2976
236. 19-11-2024 Selasa 4782
237. 18-11-2024 Senin 8766
238. 17-11-2024 Minggu 0222
239. 16-11-2024 Sabtu 8685
240. 15-11-2024 Jumat 0260
241. 14-11-2024 Kamis 5990
242. 13-11-2024 Rabu 6030
243. 12-11-2024 Selasa 0238
244. 11-11-2024 Senin 3566
245. 10-11-2024 Minggu 0522
246. 09-11-2024 Sabtu 9900
247. 08-11-2024 Jumat 9999
248. 07-11-2024 Kamis 7860
249. 06-11-2024 Rabu 4383
250. 05-11-2024 Selasa 1212
251. 04-11-2024 Senin 4457
252. 03-11-2024 Minggu 9542
253. 02-11-2024 Sabtu 8016
254. 01-11-2024 Jumat 0489
255. 31-10-2024 Kamis 9612
256. 30-10-2024 Rabu 9725
257. 29-10-2024 Selasa 4096
258. 28-10-2024 Senin 9738
259. 27-10-2024 Minggu 0301
260. 26-10-2024 Sabtu 5360
261. 25-10-2024 Jumat 4798
262. 24-10-2024 Kamis 4212
263. 23-10-2024 Rabu 5367
264. 22-10-2024 Selasa 9008
265. 21-10-2024 Senin 6304
266. 20-10-2024 Minggu 1625
267. 19-10-2024 Sabtu 1487
268. 18-10-2024 Jumat 6556
269. 17-10-2024 Kamis 6143
270. 16-10-2024 Rabu 3215
271. 15-10-2024 Selasa 2447
272. 14-10-2024 Senin 9676
273. 13-10-2024 Minggu 1614
274. 12-10-2024 Sabtu 7221
275. 11-10-2024 Jumat 8031
276. 10-10-2024 Kamis 5890
277. 09-10-2024 Rabu 0233
278. 08-10-2024 Selasa 8456
279. 07-10-2024 Senin 2041
280. 06-10-2024 Minggu 7693
281. 05-10-2024 Sabtu 8038
282. 04-10-2024 Jumat 6029
283. 03-10-2024 Kamis 4934
284. 02-10-2024 Rabu 9225
285. 01-10-2024 Selasa 8475
286. 30-09-2024 Senin 5461
287. 29-09-2024 Minggu 4797
288. 28-09-2024 Sabtu 6536
289. 27-09-2024 Jumat 5330
290. 25-09-2024 Rabu 6728
291. 24-09-2024 Selasa 1041
292. 23-09-2024 Senin 8014
293. 22-09-2024 Minggu 7638
294. 21-09-2024 Sabtu 7816
295. 20-09-2024 Jumat 7181
296. 19-09-2024 Kamis 2064
297. 18-09-2024 Rabu 7830
298. 17-09-2024 Selasa 6354
299. 16-09-2024 Senin 4979
300. 15-09-2024 Minggu 1990
301. 14-09-2024 Sabtu 3744
302. 13-09-2024 Jumat 9577
303. 12-09-2024 Kamis 6008
304. 09-09-2024 Senin 3931
305. 07-09-2024 Sabtu 9049
306. 06-09-2024 Jumat 5127
307. 05-09-2024 Kamis 1482
308. 04-09-2024 Rabu 7688
309. 03-09-2024 Selasa 3447
310. 02-09-2024 Senin 8497
311. 31-08-2024 Sabtu 1790
312. 30-08-2024 Jumat 6719
313. 29-08-2024 Kamis 5753
314. 28-08-2024 Rabu 2170
315. 27-08-2024 Selasa 6055
316. 26-08-2024 Senin 0481
317. 25-08-2024 Minggu 1053
318. 24-08-2024 Sabtu 1372
319. 23-08-2024 Jumat 0808
320. 22-08-2024 Kamis 7330
321. 21-08-2024 Rabu 5614
322. 20-08-2024 Selasa 8035
323. 20-08-2024 Selasa 9426
324. 19-08-2024 Senin 8035
325. 18-08-2024 Minggu 9049
326. 17-08-2024 Sabtu 8351
327. 16-08-2024 Jumat 3714
328. 15-08-2024 Kamis 2312
329. 14-08-2024 Rabu 7634
330. 13-08-2024 Selasa 0791
331. 12-08-2024 Senin 9817
332. 11-08-2024 Minggu 0902
333. 10-08-2024 Sabtu 5211
334. 09-08-2024 Jumat 5997
335. 08-08-2024 Kamis 8906
336. 07-08-2024 Rabu 4483
337. 06-08-2024 Selasa 0666
338. 05-08-2024 Senin 5709
339. 04-08-2024 Minggu 5312
340. 02-08-2024 Jumat 7419
341. 01-08-2024 Kamis 6380
342. 31-07-2024 Rabu 3487
343. 30-07-2024 Selasa 5473
344. 29-07-2024 Senin 2995
345. 28-07-2024 Minggu 7306
346. 27-07-2024 Sabtu 1934
347. 26-07-2024 Jumat 2544
348. 25-07-2024 Kamis 8624
349. 24-07-2024 Rabu 1942
350. 23-07-2024 Selasa 7688
351. 22-07-2024 Senin 4969
352. 20-07-2024 Sabtu 5514
353. 19-07-2024 Jumat 8988
354. 18-07-2024 Kamis 2022
355. 17-07-2024 Rabu 8101
356. 16-07-2024 Selasa 1726
357. 16-07-2024 Selasa 1726
358. 15-07-2024 Senin 5577
359. 14-07-2024 Minggu 1053
360. 13-07-2024 Sabtu 2083
361. 12-07-2024 Jumat 5360
362. 11-07-2024 Kamis 8724
363. 10-07-2024 Rabu 6629
364. 09-07-2024 Selasa 1919
365. 08-07-2024 Senin 4169
366. 07-07-2024 Minggu 0175
367. 06-07-2024 Sabtu 9128
368. 05-07-2024 Jumat 2644
369. 04-07-2024 Kamis 9603
370. 03-07-2024 Rabu 7429
371. 01-07-2024 Senin 3490
372. 30-06-2024 Minggu 7400
373. 29-06-2024 Sabtu 4359
374. 28-06-2024 Jumat 9352
375. 27-06-2024 Kamis 6732
376. 26-06-2024 Rabu 2475
377. 25-06-2024 Selasa 8989
378. 24-06-2024 Senin 5248
379. 23-06-2024 Minggu 3966
380. 22-06-2024 Sabtu 8495
381. 21-06-2024 Jumat 3628
382. 20-06-2024 Kamis 2310
383. 19-06-2024 Rabu 3202
384. 18-06-2024 Selasa 5846
385. 17-06-2024 Senin 9424
386. 16-06-2024 Minggu 3874
387. 15-06-2024 Sabtu 8840
388. 14-06-2024 Jumat 8104
389. 13-06-2024 Kamis 8560
390. 12-06-2024 Rabu 3592
391. 11-06-2024 Selasa 1935
392. 10-06-2024 Senin 4741
393. 09-06-2024 Minggu 1156
394. 08-06-2024 Sabtu 2517
395. 07-06-2024 Jumat 3433
396. 06-06-2024 Kamis 8906
397. 05-06-2024 Rabu 4765
398. 04-06-2024 Selasa 5948
399. 03-06-2024 Senin 3656
400. 02-06-2024 Minggu 1027
401. 01-06-2024 Sabtu 0800
402. 31-05-2024 Jumat 8787
403. 30-05-2024 Kamis 9819
404. 29-05-2024 Rabu 2618
405. 28-05-2024 Selasa 5005
406. 27-05-2024 Senin 4688
407. 26-05-2024 Minggu 6599
408. 25-05-2024 Sabtu 0923
409. 24-05-2024 Jumat 1657
410. 23-05-2024 Kamis 1254
411. 22-05-2024 Rabu 0759
412. 21-05-2024 Selasa 5425
413. 20-05-2024 Senin 0788
414. 19-05-2024 Minggu 2063
415. 18-05-2024 Sabtu 5019
416. 17-05-2024 Jumat 5325
417. 16-05-2024 Kamis 9862
418. 15-05-2024 Rabu 2634
419. 14-05-2024 Selasa 9315
420. 13-05-2024 Senin 7908
421. 12-05-2024 Minggu 8440
422. 11-05-2024 Sabtu 3425
423. 10-05-2024 Jumat 0106
424. 09-05-2024 Kamis 9701
425. 08-05-2024 Rabu 2586
426. 07-05-2024 Selasa 7790
427. 06-05-2024 Senin 0622
428. 05-05-2024 Minggu 4292
429. 04-05-2024 Sabtu 3536
430. 03-05-2024 Jumat 2355
431. 02-05-2024 Kamis 3911
432. 01-05-2024 Rabu 9135
433. 30-04-2024 Selasa 4565
434. 29-04-2024 Senin 6894
435. 28-04-2024 Minggu 6592
436. 27-04-2024 Sabtu 7581
437. 26-04-2024 Jumat 0764
438. 25-04-2024 Kamis 3570
439. 24-04-2024 Rabu 8271
440. 23-04-2024 Selasa 7528
441. 21-04-2024 Minggu 2402
442. 20-04-2024 Sabtu 3604
443. 19-04-2024 Jumat 0196
444. 18-04-2024 Kamis 7436
445. 17-04-2024 Rabu 8132
446. 16-04-2024 Selasa 5421
447. 15-04-2024 Senin 3552
448. 14-04-2024 Minggu 4458
449. 13-04-2024 Sabtu 0421
450. 12-04-2024 Jumat 9293
451. 11-04-2024 Kamis 9229
452. 10-04-2024 Rabu 2330
453. 09-04-2024 Selasa 0199
454. 08-04-2024 Senin 8733
455. 07-04-2024 Minggu 6938
456. 06-04-2024 Sabtu 0278
457. 05-04-2024 Jumat 6823
458. 04-04-2024 Kamis 7779
459. 03-04-2024 Rabu 6459
460. 02-04-2024 Selasa 9362
461. 01-04-2024 Senin 4586
462. 31-03-2024 Minggu 6971
463. 30-03-2024 Sabtu 1367
464. 29-03-2024 Jumat 1103
465. 28-03-2024 Kamis 3422
466. 27-03-2024 Rabu 6304
467. 26-03-2024 Selasa 9786
468. 25-03-2024 Senin 7458
469. 24-03-2024 Minggu 3503
470. 23-03-2024 Sabtu 9728
471. 22-03-2024 Jumat 6083
472. 21-03-2024 Kamis 4848
473. 20-03-2024 Rabu 7597
474. 19-03-2024 Selasa 6127
475. 18-03-2024 Senin 2422
476. 17-03-2024 Minggu 2407
477. 16-03-2024 Sabtu 3495
478. 15-03-2024 Jumat 6211
479. 14-03-2024 Kamis 3815
480. 13-03-2024 Rabu 2718
481. 12-03-2024 Selasa 7731
482. 11-03-2024 Senin 4765
483. 10-03-2024 Minggu 4022
484. 09-03-2024 Sabtu 4171
485. 08-03-2024 Jumat 7444
486. 07-03-2024 Kamis 0132
487. 06-03-2024 Rabu 8360
488. 05-03-2024 Selasa 6378
489. 04-03-2024 Senin 5535
490. 03-03-2024 Minggu 8412
491. 02-03-2024 Sabtu 8804
492. 01-03-2024 Jumat 1412
493. 29-02-2024 Kamis 1315
494. 28-02-2024 Rabu 3984
495. 27-02-2024 Selasa 3403
496. 26-02-2024 Senin 3766
497. 25-02-2024 Minggu 1385
498. 24-02-2024 Sabtu 4510
499. 23-02-2024 Jumat 1618
500. 22-02-2024 Kamis 7669
501. 21-02-2024 Rabu 0847
502. 20-02-2024 Selasa 5762
503. 19-02-2024 Senin 8810
504. 18-02-2024 Minggu 8232
505. 17-02-2024 Sabtu 9618
506. 16-02-2024 Jumat 9476
507. 15-02-2024 Kamis 1670
508. 14-02-2024 Rabu 5440
509. 13-02-2024 Selasa 4258
510. 12-02-2024 Senin 3913
511. 11-02-2024 Minggu 7318
512. 10-02-2024 Sabtu 4290
513. 09-02-2024 Jumat 3600
514. 08-02-2024 Kamis 3089
515. 07-02-2024 Rabu 7063
516. 06-02-2024 Selasa 5712
517. 05-02-2024 Senin 0720
518. 04-02-2024 Minggu 2695
519. 03-02-2024 Sabtu 0350
520. 02-02-2024 Jumat 5732
521. 01-02-2024 Kamis 7130
522. 31-01-2024 Rabu 9330
523. 30-01-2024 Selasa 0700
524. 29-01-2024 Senin 0472
525. 28-01-2024 Minggu 9325
526. 27-01-2024 Sabtu 1731
527. 26-01-2024 Jumat 1754
528. 25-01-2024 Kamis 9996
529. 24-01-2024 Rabu 0490
530. 23-01-2024 Selasa 3053
531. 22-01-2024 Senin 3258
532. 21-01-2024 Minggu 9147
533. 20-01-2024 Sabtu 8382
534. 19-01-2024 Jumat 2314
535. 18-01-2024 Kamis 8940
536. 17-01-2024 Rabu 3192
537. 16-01-2024 Selasa 4649
538. 15-01-2024 Senin 6908
539. 14-01-2024 Minggu 2259
540. 13-01-2024 Sabtu 5428
541. 12-01-2024 Jumat 1390
542. 11-01-2024 Kamis 6637
543. 10-01-2024 Rabu 5961
544. 09-01-2024 Selasa 0372
545. 08-01-2024 Senin 5231
546. 07-01-2024 Minggu 8651
547. 06-01-2024 Sabtu 9727
548. 05-01-2024 Jumat 9891
549. 04-01-2024 Kamis 2356
550. 03-01-2024 Rabu 4806
551. 02-01-2024 Selasa 6658
552. 01-01-2024 Senin 3811
553. 31-12-2023 Minggu 7851
554. 30-12-2023 Sabtu 0416
555. 29-12-2023 Jumat 8170
556. 28-12-2023 Kamis 7021
557. 27-12-2023 Rabu 7588
558. 26-12-2023 Selasa 1044
559. 25-12-2023 Senin 7537
560. 24-12-2023 Minggu 4164
561. 23-12-2023 Sabtu 6903
562. 22-12-2023 Jumat 3384
563. 21-12-2023 Kamis 5204
564. 20-12-2023 Rabu 3041
565. 19-12-2023 Selasa 1693
566. 18-12-2023 Senin 0115
567. 17-12-2023 Minggu 2696
568. 16-12-2023 Sabtu 4065
569. 15-12-2023 Jumat 9239
570. 14-12-2023 Kamis 0677
571. 13-12-2023 Rabu 6850
572. 12-12-2023 Selasa 6415
573. 11-12-2023 Senin 6274
574. 10-12-2023 Minggu 1736
575. 09-12-2023 Sabtu 0734
576. 08-12-2023 Jumat 7536
577. 07-12-2023 Kamis 3396
578. 06-12-2023 Rabu 2082
579. 05-12-2023 Selasa 4926
580. 04-12-2023 Senin 5268
581. 03-12-2023 Minggu 4901
582. 02-12-2023 Sabtu 7131
583. 01-12-2023 Jumat 2718
584. 30-11-2023 Kamis 4919
585. 29-11-2023 Rabu 2431
586. 28-11-2023 Selasa 9090
587. 27-11-2023 Senin 8860
588. 26-11-2023 Minggu 9303
589. 25-11-2023 Sabtu 8796
590. 24-11-2023 Jumat 3544
591. 23-11-2023 Kamis 7191
592. 22-11-2023 Rabu 3976
593. 21-11-2023 Selasa 3758
594. 20-11-2023 Senin 7835
595. 19-11-2023 Minggu 3755
596. 18-11-2023 Sabtu 6880
597. 17-11-2023 Jumat 6266
598. 16-11-2023 Kamis 4208
599. 15-11-2023 Rabu 1148
600. 14-11-2023 Selasa 2489
601. 13-11-2023 Senin 5022
602. 12-11-2023 Minggu 4253
603. 11-11-2023 Sabtu 8863
604. 10-11-2023 Jumat 4917
605. 09-11-2023 Kamis 4811
606. 08-11-2023 Rabu 7978
607. 07-11-2023 Selasa 6466
608. 06-11-2023 Senin 0312
609. 05-11-2023 Minggu 7360
610. 04-11-2023 Sabtu 7080
611. 03-11-2023 Jumat 3688
612. 02-11-2023 Kamis 9339
613. 01-11-2023 Rabu 1858
614. 31-10-2023 Selasa 3365
615. 30-10-2023 Senin 7881
616. 29-10-2023 Minggu 5587
617. 28-10-2023 Sabtu 9588
618. 27-10-2023 Jumat 6084
619. 26-10-2023 Kamis 2703
620. 25-10-2023 Rabu 8416
621. 24-10-2023 Selasa 7044
622. 23-10-2023 Senin 7579
623. 22-10-2023 Minggu 4254
624. 21-10-2023 Sabtu 2179
625. 20-10-2023 Jumat 2165
626. 19-10-2023 Kamis 4761
627. 18-10-2023 Rabu 4843
628. 17-10-2023 Selasa 1712
629. 16-10-2023 Senin 2450
630. 15-10-2023 Minggu 5929
631. 14-10-2023 Sabtu 2829
632. 13-10-2023 Jumat 1951
633. 12-10-2023 Kamis 3377
634. 11-10-2023 Rabu 3721
635. 10-10-2023 Selasa 2114
636. 09-10-2023 Senin 0248
637. 08-10-2023 Minggu 0764
638. 07-10-2023 Sabtu 1420
639. 06-10-2023 Jumat 1422
640. 05-10-2023 Kamis 4428
641. 04-10-2023 Rabu 9080
642. 03-10-2023 Selasa 7639
643. 02-10-2023 Senin 0127
644. 01-10-2023 Minggu 7642
645. 30-09-2023 Sabtu 9041
646. 29-09-2023 Jumat 7357
647. 28-09-2023 Kamis 1410
648. 27-09-2023 Rabu 8161
649. 26-09-2023 Selasa 4460
650. 25-09-2023 Senin 7116
651. 24-09-2023 Minggu 5528
652. 23-09-2023 Sabtu 4849
653. 22-09-2023 Jumat 1194
654. 21-09-2023 Kamis 9388
655. 20-09-2023 Rabu 1550
656. 19-09-2023 Selasa 9265
657. 18-09-2023 Senin 5928
658. 17-09-2023 Minggu 6687
659. 16-09-2023 Sabtu 4018
660. 15-09-2023 Jumat 4032
661. 14-09-2023 Kamis 6945
662. 13-09-2023 Rabu 0225
663. 12-09-2023 Selasa 3417
664. 11-09-2023 Senin 9611
665. 10-09-2023 Minggu 9985
666. 09-09-2023 Sabtu 4901
667. 08-09-2023 Jumat 0909
668. 07-09-2023 Kamis 8600
669. 06-09-2023 Rabu 1673
670. 05-09-2023 Selasa 8832
671. 04-09-2023 Senin 5200
672. 03-09-2023 Minggu 7939
673. 02-09-2023 Sabtu 4302
674. 01-09-2023 Jumat 1036
675. 31-08-2023 Kamis 4407
676. 30-08-2023 Rabu 1579
677. 29-08-2023 Selasa 3303
678. 28-08-2023 Senin 8764
679. 27-08-2023 Minggu 8905
680. 26-08-2023 Sabtu 5287
681. 25-08-2023 Jumat 0516
682. 24-08-2023 Kamis 3078
683. 23-08-2023 Rabu 0427
684. 22-08-2023 Selasa 1891
685. 21-08-2023 Senin 0214
686. 20-08-2023 Minggu 4007
687. 19-08-2023 Sabtu 1668
688. 18-08-2023 Jumat 1903
689. 17-08-2023 Kamis 9253
690. 16-08-2023 Rabu 4060
691. 15-08-2023 Selasa 2904
692. 14-08-2023 Senin 5968
693. 13-08-2023 Minggu 5970
694. 12-08-2023 Sabtu 1449
695. 11-08-2023 Jumat 9516
696. 10-08-2023 Kamis 6607
697. 09-08-2023 Rabu 6083
698. 08-08-2023 Selasa 1947
699. 07-08-2023 Senin 9992
700. 06-08-2023 Minggu 9714
701. 05-08-2023 Sabtu 7962
702. 04-08-2023 Jumat 7161
703. 03-08-2023 Kamis 1400
704. 02-08-2023 Rabu 1822
705. 01-08-2023 Selasa 9611
706. 31-07-2023 Senin 7697
707. 30-07-2023 Minggu 5352
708. 29-07-2023 Sabtu 0679
709. 28-07-2023 Jumat 0654
710. 27-07-2023 Kamis 5321
711. 26-07-2023 Rabu 7376
712. 25-07-2023 Selasa 7308
713. 24-07-2023 Senin 0383
714. 23-07-2023 Minggu 1099
715. 22-07-2023 Sabtu 9102
716. 21-07-2023 Jumat 4552
717. 20-07-2023 Kamis 7138
718. 19-07-2023 Rabu 1638
719. 18-07-2023 Selasa 4079
720. 17-07-2023 Senin 0378
721. 16-07-2023 Minggu 4484
722. 15-07-2023 Sabtu 8540
723. 14-07-2023 Jumat 7003
724. 13-07-2023 Kamis 5865
725. 12-07-2023 Rabu 1626
726. 11-07-2023 Selasa 9290
727. 10-07-2023 Senin 4240
728. 09-07-2023 Minggu 1413
729. 08-07-2023 Sabtu 7348
730. 07-07-2023 Jumat 7363
731. 06-07-2023 Kamis 4367
732. 05-07-2023 Rabu 8270
733. 04-07-2023 Selasa 9193
734. 03-07-2023 Senin 5168
735. 02-07-2023 Minggu 9050
736. 01-07-2023 Sabtu 3253
737. 30-06-2023 Jumat 2079
738. 29-06-2023 Kamis 3062
739. 28-06-2023 Rabu 6632
740. 27-06-2023 Selasa 6694
741. 26-06-2023 Senin 7509
742. 25-06-2023 Minggu 8124
743. 24-06-2023 Sabtu 6915
744. 23-06-2023 Jumat 2132
745. 22-06-2023 Kamis 3022
746. 21-06-2023 Rabu 2161
747. 20-06-2023 Selasa 6696
748. 19-06-2023 Senin 0937
749. 18-06-2023 Minggu 6768
750. 17-06-2023 Sabtu 3753
751. 16-06-2023 Jumat 4495
752. 15-06-2023 Kamis 7415
753. 14-06-2023 Rabu 0708
754. 13-06-2023 Selasa 1133
755. 12-06-2023 Senin 1632
756. 11-06-2023 Minggu 9650
757. 10-06-2023 Sabtu 7209
758. 09-06-2023 Jumat 8620
759. 08-06-2023 Kamis 2731
760. 07-06-2023 Rabu 0922
761. 06-06-2023 Selasa 9092
762. 05-06-2023 Senin 1506
763. 04-06-2023 Minggu 8497
764. 03-06-2023 Sabtu 6274
765. 02-06-2023 Jumat 2513
766. 01-06-2023 Kamis 3338
