playaja

Result Bullseye Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel bullseye di periode hari ini sabtu, 12 juli 2025 angka keluaran 4246. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran bullseye hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran bullseye. Silahkan menuju ke tabel bullseye dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 12-07-2025 Sabtu 4246
2. 11-07-2025 Jumat 9966
3. 10-07-2025 Kamis 0743
4. 09-07-2025 Rabu 9223
5. 08-07-2025 Selasa 2639
6. 07-07-2025 Senin 1813
7. 06-07-2025 Minggu 4987
8. 05-07-2025 Sabtu 3591
9. 04-07-2025 Jumat 6557
10. 03-07-2025 Kamis 0716
11. 02-07-2025 Rabu 7628
12. 01-07-2025 Selasa 7397
13. 30-06-2025 Senin 7324
14. 29-06-2025 Minggu 4138
15. 28-06-2025 Sabtu 5645
16. 27-06-2025 Jumat 0415
17. 26-06-2025 Kamis 9598
18. 25-06-2025 Rabu 5781
19. 24-06-2025 Selasa 4669
20. 23-06-2025 Senin 4961
21. 22-06-2025 Minggu 7422
22. 21-06-2025 Sabtu 6983
23. 20-06-2025 Jumat 0950
24. 19-06-2025 Kamis 0305
25. 18-06-2025 Rabu 2425
26. 17-06-2025 Selasa 1708
27. 16-06-2025 Senin 9553
28. 15-06-2025 Minggu 0748
29. 14-06-2025 Sabtu 7603
30. 13-06-2025 Jumat 2025
31. 12-06-2025 Kamis 9351
32. 11-06-2025 Rabu 4626
33. 10-06-2025 Selasa 5197
34. 09-06-2025 Senin 5811
35. 08-06-2025 Minggu 4206
36. 07-06-2025 Sabtu 1020
37. 06-06-2025 Jumat 4990
38. 05-06-2025 Kamis 1213
39. 04-06-2025 Rabu 9573
40. 03-06-2025 Selasa 0225
41. 02-06-2025 Senin 0672
42. 01-06-2025 Minggu 0554
43. 31-05-2025 Sabtu 1089
44. 30-05-2025 Jumat 3101
45. 29-05-2025 Kamis 8748
46. 28-05-2025 Rabu 9534
47. 27-05-2025 Selasa 6712
48. 26-05-2025 Senin 9004
49. 25-05-2025 Minggu 9668
50. 24-05-2025 Sabtu 6776
51. 23-05-2025 Jumat 5247
52. 22-05-2025 Kamis 0299
53. 21-05-2025 Rabu 8894
54. 20-05-2025 Selasa 6843
55. 19-05-2025 Senin 8464
56. 18-05-2025 Minggu 6806
57. 17-05-2025 Sabtu 6587
58. 16-05-2025 Jumat 8731
59. 15-05-2025 Kamis 4386
60. 14-05-2025 Rabu 2057
61. 13-05-2025 Selasa 1073
62. 12-05-2025 Senin 6613
63. 11-05-2025 Minggu 8962
64. 10-05-2025 Sabtu 2192
65. 09-05-2025 Jumat 3582
66. 08-05-2025 Kamis 2922
67. 07-05-2025 Rabu 6013
68. 06-05-2025 Selasa 0884
69. 05-05-2025 Senin 9441
70. 04-05-2025 Minggu 8098
71. 03-05-2025 Sabtu 6733
72. 02-05-2025 Jumat 3201
73. 01-05-2025 Kamis 6540
74. 30-04-2025 Rabu 3090
75. 29-04-2025 Selasa 8729
76. 28-04-2025 Senin 1776
77. 27-04-2025 Minggu 3716
78. 26-04-2025 Sabtu 7819
79. 25-04-2025 Jumat 2518
80. 24-04-2025 Kamis 5752
81. 23-04-2025 Rabu 9345
82. 22-04-2025 Selasa 3536
83. 21-04-2025 Senin 5753
84. 20-04-2025 Minggu 6225
85. 19-04-2025 Sabtu 9592
86. 18-04-2025 Jumat 6732
87. 17-04-2025 Kamis 8548
88. 16-04-2025 Rabu 0393
89. 15-04-2025 Selasa 7138
90. 14-04-2025 Senin 5381
91. 13-04-2025 Minggu 9387
92. 12-04-2025 Sabtu 5781
93. 11-04-2025 Jumat 5359
94. 10-04-2025 Kamis 6269
95. 09-04-2025 Rabu 8794
96. 08-04-2025 Selasa 4900
97. 07-04-2025 Senin 3764
98. 06-04-2025 Minggu 8175
99. 05-04-2025 Sabtu 3282
100. 04-04-2025 Jumat 3325
101. 03-04-2025 Kamis 7776
102. 02-04-2025 Rabu 3591
103. 01-04-2025 Selasa 8525
104. 31-03-2025 Senin 8687
105. 30-03-2025 Minggu 7329
106. 29-03-2025 Sabtu 3313
107. 28-03-2025 Jumat 6657
108. 27-03-2025 Kamis 7375
109. 26-03-2025 Rabu 3086
110. 25-03-2025 Selasa 5946
111. 24-03-2025 Senin 4418
112. 23-03-2025 Minggu 8720
113. 22-03-2025 Sabtu 6528
114. 21-03-2025 Jumat 9973
115. 20-03-2025 Kamis 1772
116. 19-03-2025 Rabu 4139
117. 18-03-2025 Selasa 4681
118. 17-03-2025 Senin 5529
119. 16-03-2025 Minggu 6301
120. 15-03-2025 Sabtu 7233
121. 14-03-2025 Jumat 1097
122. 13-03-2025 Kamis 0143
123. 12-03-2025 Rabu 1427
124. 11-03-2025 Selasa 3977
125. 10-03-2025 Senin 7937
126. 09-03-2025 Minggu 1209
127. 08-03-2025 Sabtu 8004
128. 07-03-2025 Jumat 4241
129. 06-03-2025 Kamis 9224
130. 05-03-2025 Rabu 8078
131. 04-03-2025 Selasa 5727
132. 03-03-2025 Senin 4659
133. 02-03-2025 Minggu 8244
134. 01-03-2025 Sabtu 6636
135. 28-02-2025 Jumat 0174
136. 27-02-2025 Kamis 1480
137. 26-02-2025 Rabu 2205
138. 25-02-2025 Selasa 0126
139. 24-02-2025 Senin 2455
140. 23-02-2025 Minggu 1420
141. 22-02-2025 Sabtu 1408
142. 21-02-2025 Jumat 7161
143. 20-02-2025 Kamis 0905
144. 19-02-2025 Rabu 7301
145. 18-02-2025 Selasa 6977
146. 17-02-2025 Senin 5708
147. 16-02-2025 Minggu 5965
148. 15-02-2025 Sabtu 5297
149. 14-02-2025 Jumat 2982
150. 13-02-2025 Kamis 1960
151. 12-02-2025 Rabu 3609
152. 11-02-2025 Selasa 7474
153. 10-02-2025 Senin 4398
154. 09-02-2025 Minggu 0865
155. 08-02-2025 Sabtu 4730
156. 07-02-2025 Jumat 2331
157. 06-02-2025 Kamis 6189
158. 05-02-2025 Rabu 9570
159. 04-02-2025 Selasa 0720
160. 03-02-2025 Senin 3166
161. 02-02-2025 Minggu 0814
162. 01-02-2025 Sabtu 7038
163. 31-01-2025 Jumat 2816
164. 30-01-2025 Kamis 8232
165. 29-01-2025 Rabu 1091
166. 28-01-2025 Selasa 1767
167. 27-01-2025 Senin 8594
168. 26-01-2025 Minggu 5812
169. 25-01-2025 Sabtu 8210
170. 24-01-2025 Jumat 2431
171. 23-01-2025 Kamis 7465
172. 22-01-2025 Rabu 8879
173. 21-01-2025 Selasa 4386
174. 20-01-2025 Senin 5563
175. 19-01-2025 Minggu 5235
176. 18-01-2025 Sabtu 3695
177. 17-01-2025 Jumat 9670
178. 16-01-2025 Kamis 3300
179. 15-01-2025 Rabu 6200
180. 14-01-2025 Selasa 7663
181. 13-01-2025 Senin 7825
182. 12-01-2025 Minggu 5396
183. 11-01-2025 Sabtu 5914
184. 10-01-2025 Jumat 6366
185. 09-01-2025 Kamis 4319
186. 08-01-2025 Rabu 1758
187. 07-01-2025 Selasa 4082
188. 06-01-2025 Senin 4943
189. 05-01-2025 Minggu 6114
190. 04-01-2025 Sabtu 5630
191. 03-01-2025 Jumat 8945
192. 02-01-2025 Kamis 1169
193. 01-01-2025 Rabu 8534
194. 31-12-2024 Selasa 0655
195. 30-12-2024 Senin 5132
196. 29-12-2024 Minggu 7332
197. 28-12-2024 Sabtu 6744
198. 27-12-2024 Jumat 5799
199. 26-12-2024 Kamis 6994
200. 25-12-2024 Rabu 6690
201. 24-12-2024 Selasa 0986
202. 23-12-2024 Senin 0149
203. 22-12-2024 Minggu 4050
204. 21-12-2024 Sabtu 5757
205. 20-12-2024 Jumat 3914
206. 19-12-2024 Kamis 7167
207. 18-12-2024 Rabu 4188
208. 17-12-2024 Selasa 7033
209. 16-12-2024 Senin 2195
210. 15-12-2024 Minggu 1228
211. 14-12-2024 Sabtu 3704
212. 13-12-2024 Jumat 5065
213. 12-12-2024 Kamis 1832
214. 11-12-2024 Rabu 0385
215. 10-12-2024 Selasa 5019
216. 09-12-2024 Senin 6562
217. 08-12-2024 Minggu 5068
218. 07-12-2024 Sabtu 4253
219. 06-12-2024 Jumat 0889
220. 05-12-2024 Kamis 5282
221. 04-12-2024 Rabu 3207
222. 03-12-2024 Selasa 8176
223. 02-12-2024 Senin 5239
224. 01-12-2024 Minggu 0190
225. 30-11-2024 Sabtu 2872
226. 29-11-2024 Jumat 7919
227. 28-11-2024 Kamis 2820
228. 27-11-2024 Rabu 4106
229. 26-11-2024 Selasa 3436
230. 25-11-2024 Senin 8297
231. 24-11-2024 Minggu 0748
232. 23-11-2024 Sabtu 5339
233. 22-11-2024 Jumat 3989
234. 21-11-2024 Kamis 1166
235. 20-11-2024 Rabu 2815
236. 19-11-2024 Selasa 7175
237. 18-11-2024 Senin 1371
238. 17-11-2024 Minggu 4214
239. 16-11-2024 Sabtu 8131
240. 15-11-2024 Jumat 3098
241. 14-11-2024 Kamis 0191
242. 13-11-2024 Rabu 3841
243. 12-11-2024 Selasa 7802
244. 11-11-2024 Senin 8323
245. 10-11-2024 Minggu 0427
246. 09-11-2024 Sabtu 6479
247. 08-11-2024 Jumat 9635
248. 07-11-2024 Kamis 4683
249. 06-11-2024 Rabu 2523
250. 05-11-2024 Selasa 7320
251. 04-11-2024 Senin 6582
252. 03-11-2024 Minggu 5878
253. 02-11-2024 Sabtu 7233
254. 01-11-2024 Jumat 2786
255. 31-10-2024 Kamis 0800
256. 30-10-2024 Rabu 6690
257. 29-10-2024 Selasa 3922
258. 28-10-2024 Senin 0413
259. 27-10-2024 Minggu 9808
260. 26-10-2024 Sabtu 5195
261. 25-10-2024 Jumat 5356
262. 24-10-2024 Kamis 4962
263. 23-10-2024 Rabu 7117
264. 22-10-2024 Selasa 9055
265. 21-10-2024 Senin 9322
266. 20-10-2024 Minggu 8540
267. 19-10-2024 Sabtu 0207
268. 18-10-2024 Jumat 5430
269. 17-10-2024 Kamis 9457
270. 16-10-2024 Rabu 1703
271. 15-10-2024 Selasa 0849
272. 14-10-2024 Senin 0891
273. 13-10-2024 Minggu 7552
274. 12-10-2024 Sabtu 0207
275. 11-10-2024 Jumat 3876
276. 10-10-2024 Kamis 7571
277. 09-10-2024 Rabu 2346
278. 08-10-2024 Selasa 8425
279. 07-10-2024 Senin 9220
280. 06-10-2024 Minggu 6318
281. 05-10-2024 Sabtu 9449
282. 04-10-2024 Jumat 3429
283. 03-10-2024 Kamis 9872
284. 02-10-2024 Rabu 9158
285. 01-10-2024 Selasa 7047
286. 30-09-2024 Senin 3474
287. 29-09-2024 Minggu 9398
288. 28-09-2024 Sabtu 3495
289. 27-09-2024 Jumat 9310
290. 26-09-2024 Kamis 1467
291. 25-09-2024 Rabu 8804
292. 24-09-2024 Selasa 3253
293. 23-09-2024 Senin 6356
294. 22-09-2024 Minggu 7806
295. 21-09-2024 Sabtu 2925
296. 20-09-2024 Jumat 0870
297. 19-09-2024 Kamis 0202
298. 18-09-2024 Rabu 6570
299. 17-09-2024 Selasa 4388
300. 16-09-2024 Senin 2695
301. 15-09-2024 Minggu 6411
302. 14-09-2024 Sabtu 7028
303. 13-09-2024 Jumat 6663
304. 12-09-2024 Kamis 0880
305. 11-09-2024 Rabu 8244
306. 10-09-2024 Selasa 0960
307. 09-09-2024 Senin 3284
308. 08-09-2024 Minggu 8665
309. 07-09-2024 Sabtu 7342
310. 07-09-2024 Sabtu 7342
311. 06-09-2024 Jumat 0013
312. 05-09-2024 Kamis 8482
313. 04-09-2024 Rabu 2199
314. 03-09-2024 Selasa 0156
315. 02-09-2024 Senin 8370
316. 01-09-2024 Minggu 6262
317. 31-08-2024 Sabtu 9892
318. 30-08-2024 Jumat 3312
319. 29-08-2024 Kamis 3419
320. 28-08-2024 Rabu 4689
321. 27-08-2024 Selasa 3167
322. 26-08-2024 Senin 9440
323. 25-08-2024 Minggu 2096
324. 24-08-2024 Sabtu 4903
325. 23-08-2024 Jumat 2591
326. 22-08-2024 Kamis 4152
327. 21-08-2024 Rabu 6595
328. 20-08-2024 Selasa 1865
329. 19-08-2024 Senin 1081
330. 18-08-2024 Minggu 0744
331. 17-08-2024 Sabtu 1398
332. 16-08-2024 Jumat 5306
333. 15-08-2024 Kamis 4346
334. 14-08-2024 Rabu 2175
335. 13-08-2024 Selasa 9424
336. 12-08-2024 Senin 4272
337. 11-08-2024 Minggu 9091
338. 10-08-2024 Sabtu 6502
339. 09-08-2024 Jumat 4504
340. 08-08-2024 Kamis 3175
341. 07-08-2024 Rabu 0714
342. 06-08-2024 Selasa 9613
343. 05-08-2024 Senin 7978
344. 04-08-2024 Minggu 9030
345. 03-08-2024 Sabtu 5935
346. 02-08-2024 Jumat 0657
347. 01-08-2024 Kamis 3773
348. 31-07-2024 Rabu 9589
349. 30-07-2024 Selasa 6540
350. 29-07-2024 Senin 5237
351. 28-07-2024 Minggu 7589
352. 27-07-2024 Sabtu 0789
353. 26-07-2024 Jumat 1775
354. 25-07-2024 Kamis 3603
355. 24-07-2024 Rabu 7590
356. 23-07-2024 Selasa 5874
357. 22-07-2024 Senin 4614
358. 21-07-2024 Minggu 6149
359. 20-07-2024 Sabtu 7829
360. 19-07-2024 Jumat 0436
361. 18-07-2024 Kamis 6711
362. 17-07-2024 Rabu 0032
363. 16-07-2024 Selasa 2421
364. 15-07-2024 Senin 7751
365. 14-07-2024 Minggu 93
366. 13-07-2024 Sabtu 4757
367. 12-07-2024 Jumat 7511
368. 11-07-2024 Kamis 0270
369. 10-07-2024 Rabu 5794
370. 09-07-2024 Selasa 6908
371. 08-07-2024 Senin 4427
372. 07-07-2024 Minggu 4564
373. 06-07-2024 Sabtu 9357
374. 04-07-2024 Kamis 0986
375. 03-07-2024 Rabu 9216
376. 02-07-2024 Selasa 2669
377. 01-07-2024 Senin 0354
378. 30-06-2024 Minggu 6101
379. 29-06-2024 Sabtu 4972
380. 28-06-2024 Jumat 5080
381. 27-06-2024 Kamis 2323
382. 26-06-2024 Rabu 3843
383. 25-06-2024 Selasa 9818
384. 24-06-2024 Senin 0850
385. 23-06-2024 Minggu 5139
386. 22-06-2024 Sabtu 7254
387. 21-06-2024 Jumat 3013
388. 20-06-2024 Kamis 9815
389. 19-06-2024 Rabu 7994
390. 18-06-2024 Selasa 3863
391. 17-06-2024 Senin 0071
392. 16-06-2024 Minggu 9546
393. 15-06-2024 Sabtu 2690
394. 14-06-2024 Jumat 6595
395. 13-06-2024 Kamis 6221
396. 12-06-2024 Rabu 1527
397. 11-06-2024 Selasa 0144
398. 10-06-2024 Senin 9694
399. 09-06-2024 Minggu 3919
400. 08-06-2024 Sabtu 4842
401. 07-06-2024 Jumat 9634
402. 06-06-2024 Kamis 4361
403. 05-06-2024 Rabu 0346
404. 04-06-2024 Selasa 0910
405. 03-06-2024 Senin 8855
406. 02-06-2024 Minggu 2176
407. 01-06-2024 Sabtu 8641
408. 31-05-2024 Jumat 8864
409. 29-05-2024 Rabu 5303
410. 27-05-2024 Senin 4577
411. 26-05-2024 Minggu 0307
412. 25-05-2024 Sabtu 7276
413. 24-05-2024 Jumat 0747
414. 23-05-2024 Kamis 3990
415. 22-05-2024 Rabu 5789
416. 21-05-2024 Selasa 9127
417. 20-05-2024 Senin 0720
418. 19-05-2024 Minggu 4505
419. 18-05-2024 Sabtu 2205
420. 17-05-2024 Jumat 6648
421. 16-05-2024 Kamis 1440
422. 15-05-2024 Rabu 5044
423. 14-05-2024 Selasa 3952
424. 13-05-2024 Senin 5193
425. 12-05-2024 Minggu 8309
426. 11-05-2024 Sabtu 4352
427. 10-05-2024 Jumat 9742
428. 09-05-2024 Kamis 8257
429. 08-05-2024 Rabu 6413
430. 07-05-2024 Selasa 4314
431. 06-05-2024 Senin 1041
432. 05-05-2024 Minggu 0201
433. 04-05-2024 Sabtu 5198
434. 03-05-2024 Jumat 2011
435. 02-05-2024 Kamis 1341
436. 01-05-2024 Rabu 3771
437. 30-04-2024 Selasa 5967
438. 29-04-2024 Senin 3042
439. 28-04-2024 Minggu 9551
440. 27-04-2024 Sabtu 5788
441. 26-04-2024 Jumat 1212
442. 25-04-2024 Kamis 7850
443. 24-04-2024 Rabu 5161
444. 23-04-2024 Selasa 9644
445. 22-04-2024 Senin 1689
446. 21-04-2024 Minggu 3725
447. 20-04-2024 Sabtu 8711
448. 19-04-2024 Jumat 5108
449. 18-04-2024 Kamis 5380
450. 17-04-2024 Rabu 0777
451. 16-04-2024 Selasa 3733
452. 15-04-2024 Senin 0715
453. 14-04-2024 Minggu 5460
454. 13-04-2024 Sabtu 0951
455. 12-04-2024 Jumat 9720
456. 11-04-2024 Kamis 8740
457. 10-04-2024 Rabu 4317
458. 09-04-2024 Selasa 3836
459. 08-04-2024 Senin 7031
460. 07-04-2024 Minggu 0128
461. 06-04-2024 Sabtu 5271
462. 05-04-2024 Jumat 5766
463. 04-04-2024 Kamis 9099
464. 03-04-2024 Rabu 1725
465. 02-04-2024 Selasa 0760
466. 01-04-2024 Senin 8721
467. 31-03-2024 Minggu 8532
468. 30-03-2024 Sabtu 2508
469. 29-03-2024 Jumat 5744
470. 28-03-2024 Kamis 6153
471. 27-03-2024 Rabu 9466
472. 26-03-2024 Selasa 1059
473. 25-03-2024 Senin 5807
474. 24-03-2024 Minggu 3794
475. 23-03-2024 Sabtu 8569
476. 22-03-2024 Jumat 9943
477. 21-03-2024 Kamis 8411
478. 20-03-2024 Rabu 6013
479. 19-03-2024 Selasa 0331
480. 18-03-2024 Senin 8046
481. 17-03-2024 Minggu 1889
482. 16-03-2024 Sabtu 8768
483. 15-03-2024 Jumat 1863
484. 14-03-2024 Kamis 5621
485. 13-03-2024 Rabu 3370
486. 12-03-2024 Selasa 6678
487. 11-03-2024 Senin 6358
488. 10-03-2024 Minggu 8149
489. 09-03-2024 Sabtu 7135
490. 08-03-2024 Jumat 1913
491. 07-03-2024 Kamis 5697
492. 06-03-2024 Rabu 5720
493. 05-03-2024 Selasa 9995
494. 04-03-2024 Senin 1331
495. 03-03-2024 Minggu 6502
496. 02-03-2024 Sabtu 6894
497. 01-03-2024 Jumat 3996
498. 29-02-2024 Kamis 3734
499. 28-02-2024 Rabu 8005
500. 27-02-2024 Selasa 8385
501. 26-02-2024 Senin 7108
502. 25-02-2024 Minggu 5169
503. 24-02-2024 Sabtu 1718
504. 23-02-2024 Jumat 9900
505. 22-02-2024 Kamis 6013
506. 21-02-2024 Rabu 2903
507. 20-02-2024 Selasa 0274
508. 19-02-2024 Senin 1604
509. 18-02-2024 Minggu 3184
510. 17-02-2024 Sabtu 3271
511. 16-02-2024 Jumat 4002
512. 15-02-2024 Kamis 7111
513. 14-02-2024 Rabu 0851
514. 13-02-2024 Selasa 5976
515. 12-02-2024 Senin 9449
516. 11-02-2024 Minggu 9502
517. 10-02-2024 Sabtu 8787
518. 09-02-2024 Jumat 5700
519. 08-02-2024 Kamis 6207
520. 07-02-2024 Rabu 1149
521. 06-02-2024 Selasa 1609
522. 05-02-2024 Senin 2645
523. 04-02-2024 Minggu 8169
524. 03-02-2024 Sabtu 1476
525. 02-02-2024 Jumat 4316
526. 01-02-2024 Kamis 1794
527. 31-01-2024 Rabu 2917
528. 30-01-2024 Selasa 1036
529. 29-01-2024 Senin 4111
530. 28-01-2024 Minggu 2997
531. 27-01-2024 Sabtu 1554
532. 26-01-2024 Jumat 7086
533. 25-01-2024 Kamis 3228
534. 24-01-2024 Rabu 5169
535. 23-01-2024 Selasa 5295
536. 22-01-2024 Senin 6941
537. 21-01-2024 Minggu 6664
538. 20-01-2024 Sabtu 2001
539. 19-01-2024 Jumat 7721
540. 18-01-2024 Kamis 3652
541. 17-01-2024 Rabu 0211
542. 16-01-2024 Selasa 2596
543. 15-01-2024 Senin 7820
544. 14-01-2024 Minggu 4067
545. 13-01-2024 Sabtu 3001
546. 12-01-2024 Jumat 1102
547. 11-01-2024 Kamis 3448
548. 10-01-2024 Rabu 9284
549. 09-01-2024 Selasa 7433
550. 08-01-2024 Senin 8865
551. 07-01-2024 Minggu 6447
552. 06-01-2024 Sabtu 3084
553. 05-01-2024 Jumat 8369
554. 04-01-2024 Kamis 6723
555. 03-01-2024 Rabu 8168
556. 02-01-2024 Selasa 1385
557. 01-01-2024 Senin 6358
558. 31-12-2023 Minggu 3737
559. 30-12-2023 Sabtu 9503
560. 29-12-2023 Jumat 9674
561. 28-12-2023 Kamis 3561
562. 27-12-2023 Rabu 9600
563. 26-12-2023 Selasa 3919
564. 25-12-2023 Senin 8312
565. 24-12-2023 Minggu 7588
566. 23-12-2023 Sabtu 6451
567. 22-12-2023 Jumat 7042
568. 21-12-2023 Kamis 6967
569. 20-12-2023 Rabu 2508
570. 19-12-2023 Selasa 2142
571. 18-12-2023 Senin 8657
572. 17-12-2023 Minggu 3345
573. 16-12-2023 Sabtu 5145
574. 15-12-2023 Jumat 4135
575. 14-12-2023 Kamis 4466
576. 13-12-2023 Rabu 7959
577. 12-12-2023 Selasa 2180
578. 11-12-2023 Senin 7417
579. 10-12-2023 Minggu 7855
580. 09-12-2023 Sabtu 6941
581. 08-12-2023 Jumat 6624
582. 07-12-2023 Kamis 5634
583. 06-12-2023 Rabu 1005
584. 05-12-2023 Selasa 5444
585. 04-12-2023 Senin 3256
586. 03-12-2023 Minggu 4036
587. 02-12-2023 Sabtu 7880
588. 01-12-2023 Jumat 0210
589. 30-11-2023 Kamis 5264
590. 29-11-2023 Rabu 1765
591. 28-11-2023 Selasa 4802
592. 27-11-2023 Senin 9764
593. 26-11-2023 Minggu 4248
594. 25-11-2023 Sabtu 0943
595. 24-11-2023 Jumat 4139
596. 23-11-2023 Kamis 6540
597. 22-11-2023 Rabu 6424
598. 21-11-2023 Selasa 0801
599. 20-11-2023 Senin 9130
600. 19-11-2023 Minggu 9672
601. 18-11-2023 Sabtu 4896
602. 17-11-2023 Jumat 4480
603. 16-11-2023 Kamis 4622
604. 15-11-2023 Rabu 8196
605. 14-11-2023 Selasa 1902
606. 13-11-2023 Senin 1321
607. 12-11-2023 Minggu 2772
608. 11-11-2023 Sabtu 8577
609. 10-11-2023 Jumat 0162
610. 09-11-2023 Kamis 2659
611. 08-11-2023 Rabu 8379
612. 07-11-2023 Selasa 1177
613. 06-11-2023 Senin 1755
614. 05-11-2023 Minggu 9852
615. 04-11-2023 Sabtu 0053
616. 03-11-2023 Jumat 6997
617. 02-11-2023 Kamis 9737
618. 01-11-2023 Rabu 4754
619. 31-10-2023 Selasa 9370
620. 30-10-2023 Senin 1293
621. 29-10-2023 Minggu 8386
622. 28-10-2023 Sabtu 6423
623. 27-10-2023 Jumat 4222
624. 26-10-2023 Kamis 8745
625. 25-10-2023 Rabu 4478
626. 24-10-2023 Selasa 1040
627. 23-10-2023 Senin 0383
628. 22-10-2023 Minggu 7116
629. 21-10-2023 Sabtu 9709
630. 20-10-2023 Jumat 7833
631. 19-10-2023 Kamis 4460
632. 18-10-2023 Rabu 5486
633. 17-10-2023 Selasa 1597
634. 16-10-2023 Senin 0862
635. 15-10-2023 Minggu 1238
636. 14-10-2023 Sabtu 5015
637. 13-10-2023 Jumat 5448
638. 12-10-2023 Kamis 8641
639. 11-10-2023 Rabu 7786
640. 10-10-2023 Selasa 3779
641. 09-10-2023 Senin 9917
642. 08-10-2023 Minggu 0123
643. 07-10-2023 Sabtu 4535
644. 06-10-2023 Jumat 9503
645. 05-10-2023 Kamis 3728
646. 04-10-2023 Rabu 4202
647. 03-10-2023 Selasa 5700
648. 02-10-2023 Senin 4249
649. 01-10-2023 Minggu 5315
650. 30-09-2023 Sabtu 4266
651. 29-09-2023 Jumat 5859
652. 28-09-2023 Kamis 1373
653. 27-09-2023 Rabu 1048
654. 26-09-2023 Selasa 4642
655. 25-09-2023 Senin 0866
656. 24-09-2023 Minggu 7971
657. 23-09-2023 Sabtu 0983
658. 22-09-2023 Jumat 3661
659. 21-09-2023 Kamis 1455
660. 20-09-2023 Rabu 4083
661. 19-09-2023 Selasa 5142
662. 18-09-2023 Senin 6015
663. 17-09-2023 Minggu 2359
664. 16-09-2023 Sabtu 1364
665. 15-09-2023 Jumat 7503
666. 14-09-2023 Kamis 2071
667. 13-09-2023 Rabu 6956
668. 12-09-2023 Selasa 4276
669. 11-09-2023 Senin 2764
670. 10-09-2023 Minggu 4875
671. 09-09-2023 Sabtu 6203
672. 08-09-2023 Jumat 7553
673. 07-09-2023 Kamis 4833
674. 06-09-2023 Rabu 3784
675. 05-09-2023 Selasa 0840
676. 04-09-2023 Senin 3094
677. 03-09-2023 Minggu 5261
678. 02-09-2023 Sabtu 6282
679. 01-09-2023 Jumat 1678
680. 31-08-2023 Kamis 5464
681. 30-08-2023 Rabu 8004
682. 29-08-2023 Selasa 3816
683. 28-08-2023 Senin 7938
684. 27-08-2023 Minggu 7477
685. 26-08-2023 Sabtu 4731
686. 25-08-2023 Jumat 4163
687. 24-08-2023 Kamis 4249
688. 23-08-2023 Rabu 5150
689. 22-08-2023 Selasa 7588
690. 21-08-2023 Senin 0543
691. 20-08-2023 Minggu 5350
692. 19-08-2023 Sabtu 4264
693. 18-08-2023 Jumat 2214
694. 17-08-2023 Kamis 8397
695. 16-08-2023 Rabu 0395
696. 15-08-2023 Selasa 0693
697. 14-08-2023 Senin 4976
698. 13-08-2023 Minggu 7448
699. 12-08-2023 Sabtu 8210
700. 11-08-2023 Jumat 8322
701. 10-08-2023 Kamis 1090
702. 09-08-2023 Rabu 2112
703. 08-08-2023 Selasa 2185
704. 07-08-2023 Senin 0203
705. 06-08-2023 Minggu 1754
706. 05-08-2023 Sabtu 4369
707. 04-08-2023 Jumat 4170
708. 03-08-2023 Kamis 5408
709. 02-08-2023 Rabu 2262
710. 01-08-2023 Selasa 8559
711. 31-07-2023 Senin 8452
712. 30-07-2023 Minggu 6899
713. 29-07-2023 Sabtu 3836
714. 28-07-2023 Jumat 7025
715. 27-07-2023 Kamis 9409
716. 26-07-2023 Rabu 4853
717. 25-07-2023 Selasa 4253
718. 24-07-2023 Senin 0825
719. 23-07-2023 Minggu 2829
720. 22-07-2023 Sabtu 5482
721. 21-07-2023 Jumat 4097
722. 20-07-2023 Kamis 0101
723. 19-07-2023 Rabu 6043
724. 18-07-2023 Selasa 0200
725. 17-07-2023 Senin 0800
726. 16-07-2023 Minggu 0762
727. 15-07-2023 Sabtu 9642
728. 14-07-2023 Jumat 5609
729. 13-07-2023 Kamis 9039
730. 12-07-2023 Rabu 7946
731. 11-07-2023 Selasa 7024
732. 10-07-2023 Senin 9740
733. 09-07-2023 Minggu 6402
734. 08-07-2023 Sabtu 6442
735. 07-07-2023 Jumat 3384
736. 06-07-2023 Kamis 3727
737. 05-07-2023 Rabu 0554
738. 04-07-2023 Selasa 7974
739. 03-07-2023 Senin 5560
740. 02-07-2023 Minggu 4266
741. 01-07-2023 Sabtu 0254
742. 30-06-2023 Jumat 1887
743. 29-06-2023 Kamis 3039
744. 28-06-2023 Rabu 0097
745. 27-06-2023 Selasa 7999
746. 26-06-2023 Senin 0787
747. 25-06-2023 Minggu 7121
748. 24-06-2023 Sabtu 6157
749. 23-06-2023 Jumat 2577
750. 22-06-2023 Kamis 8094
751. 21-06-2023 Rabu 7786
752. 20-06-2023 Selasa 4310
753. 19-06-2023 Senin 9509
754. 18-06-2023 Minggu 8193
755. 17-06-2023 Sabtu 1127
756. 16-06-2023 Jumat 1979
757. 15-06-2023 Kamis 3990
758. 14-06-2023 Rabu 4127
759. 13-06-2023 Selasa 7222
760. 12-06-2023 Senin 0873
761. 11-06-2023 Minggu 5858
762. 10-06-2023 Sabtu 6320
763. 09-06-2023 Jumat 3704
764. 08-06-2023 Kamis 5520
765. 07-06-2023 Rabu 2171
766. 06-06-2023 Selasa 4495
